부동산
이번 주 서울에서 계약된 집
신고된 실거래가를 동네별로. 매일 아침 새 계약이 붙습니다.
| 계약일 | 지역 | 건물 | 면적 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 구로구궁동 | 청실그린빌라연립다세대 · 1996년 | 16.3평53.82㎡ | -1 | 1억 1,700만 |
| 10.14 | 구로구궁동 | 별장빌라2차(284-3)연립다세대 · 1997년 | 21.7평71.73㎡ | -1 | 1억 3,200만 |
| 10.14 | 구로구고척동 | 고척 푸르지오 힐스테이트아파트 · 0년 | 18.1평59.996㎡ | 6 | 10억 5,000만 |
| 10.14 | 구로구고척동 | 삼익(2단지)아파트 · 2001년 | 25.7평84.96㎡ | 8 | 6억 8,000만 |
| 10.14 | 구로구고척동 | 한효아파트 · 1985년 | 25.0평82.48㎡ | 9 | 8억 3,700만 |
| 10.14 | 구로구항동 | 한양수자인에듀힐즈아파트 · 2019년 | 25.7평84.954㎡ | 10 | 8억 6,500만 |
자료: 국토교통부 실거래가 신고 · 서울시 공개 자료. 계약 해제 건은 뺐습니다.
부동산 소식
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 3주)도시 · 2026.10.20
- 주택공급 해법 떠오른 신속통합기획도시 · 2026.10.16
- 건당 200원 벌려다 형사처벌 위기 … 청년들 울린 신종 부동산 불법광고 적발안전 · 2026.10.15
- LH 공공주택건설사업지구(서울대방, 동작구 수방사) 건축물미술작품 제작·설치 공모 공고문화 · 2026.10.15
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 2주)도시 · 2026.10.14
- 2026년 글로벌부동산중개사무소 지정심사 결과 공고도시 · 2026.10.12