2026년 10월 20일 화요일

오늘 새 소식 7건이번 주 실거래 102건

서울이코노미 INTERVIEW

서울을 움직이는 사람에게,
직접 묻습니다

Q.성수동 골목에서 38년, 왜 아직 손으로 만드십니까?

A.기계 구두는 발이 구두에 맞춰야 하고, 손 구두는 구두가 발에 맞춥니다.

박 대표 성동구 · 수제화 공방

인터뷰 전문 읽기
나무 골에 씌운 가죽 구두를 송곳으로 다듬는 손
확대경 조명 아래에서 기판을 납땜하는 손과 창밖의 사무 빌딩
새벽 빵집 작업대에서 반죽을 둥글리는 손
활판 인쇄소에서 납 활자를 골라 판을 짜는 손
실거래이번 주 서울
  • 도봉구 방학동 신동아아파트1 13.1평 2억 9,000만 10.16
  • 마포구 도화동 에스케이허브그린 11.6평 2억 5,000만 10.16
  • 구로구 궁동 청실그린빌라 16.3평 1억 1,700만 10.16
  • 금천구 독산동 더하우스비동 16.3평 4억 4,000만 10.16
  • 영등포구 대림동 보라매 신동아 파밀리에 25.7평 11억 5,000만 10.16
  • 영등포구 문래동6가 문래파라곤 201동 24.6평 7억 2,500만 10.16
  • 영등포구 양평동3가 우림루미아트 25.7평 13억 10.16
  • 성동구 옥수동 극동그린 25.7평 12억 10.15
  • 성동구 옥수동 한남하이츠 30.6평 30억 4,000만 10.15
  • 광진구 구의동 e편한세상광진그랜드파크 25.7평 21억 5,000만 10.15
  • 광진구 중곡동 삼성베스트빌(31차) 13.6평 5억 1,000만 10.15
  • 광진구 중곡동 하우젠루나 8.8평 4억 5,000만 10.15
  • 광진구 중곡동 해성빌라(90-16) 8.9평 1억 5,300만 10.15
  • 동대문구 장안동 장안뉴시티 5.3평 9,000만 10.15
  • 동대문구 휘경동 32동 12.0평 2억 2,000만 10.15
  • 중랑구 상봉동 (276-14) 6.9평 2,000만 10.15
  • 중랑구 상봉동 대성쉐르빌(121-9) 8.6평 2억 6,000만 10.15
  • 중랑구 망우동 한진해모로 25.7평 6억 8,000만 10.15
  • 성북구 정릉동 삼성그린빌라A동 7.6평 2억 1,000만 10.15
  • 성북구 석관동 HK팰리스 8.7평 2억 6,600만 10.15
  • 도봉구 방학동 신동아아파트1 13.1평 2억 8,000만 10.15
  • 도봉구 도봉동 도봉 투웨니퍼스트 1단지 9.0평 1억 7,750만 10.15
  • 도봉구 쌍문동 삼익세라믹 13.0평 3억 6,800만 10.15
  • 은평구 대조동 힐스테이트 메디알레 23.8평 14억 4,145만 10.15
  • 은평구 구산동 행운리쉬파크B 12.1평 1억 4,000만 10.15
  • 강서구 마곡동 스카이오피스텔 5.3평 9,500만 10.15
  • 강서구 마곡동 힐스테이트 에코 마곡역 6.0평 1억 6,000만 10.15
  • 금천구 시흥동 시흥(817-29) 12.0평 2억 6,000만 10.15
  • 영등포구 당산동1가 J.W 카리스 13.1평 3억 5,000만 10.15
  • 영등포구 영등포동7가 훼미리하우스117 5.1평 1억 500만 10.15

우리 구 한눈에

서울 25개 구, 오늘 무슨 일이

지도를 눌러 보세요. 그 동네의 소식 · 행사 · 실거래가 한 번에 열립니다.

지역뉴스 전체

오늘의 서울

서울시가 오늘 내놓은 것

뉴스 더 보기

문화

제6회 서울역사박물관 배리어프리영화관 10.29.(목)

2026년 10월 29일 목요일 오후 2시, 서울역사박물관 1층 야주개홀에서 배리어프리 영화〈화이트 버드>를 무료로 상영합니다 입장은 13시 30분부터 선착순입니다. 음식·음료 반입은 불가하며 휠체어석은 미리 지정…

볼거리

이번 주, 나가 볼 만한 것

전시 · 공연 · 체험 — 가까운 동네부터 골라 보세요.

볼거리 전체

부동산

이번 주 서울에서 계약된 집

실거래 더 보기
지역건물거래 금액
도봉구방학동신동아아파트113.1평 · 9층2억 9,000만
마포구도화동에스케이허브그린11.6평 · 8층2억 5,000만
구로구궁동청실그린빌라16.3평 · -1층1억 1,700만
금천구독산동더하우스비동16.3평 · 5층4억 4,000만
영등포구대림동보라매 신동아 파밀리에25.7평 · 7층11억 5,000만
영등포구문래동6가문래파라곤 201동24.6평 · 7층7억 2,500만
영등포구양평동3가우림루미아트25.7평 · 14층13억
성동구옥수동극동그린25.7평 · 17층12억

국토교통부 신고 자료 · 서울시 공개 · 계약일 순