부동산
이번 주 서울에서 계약된 집
신고된 실거래가를 동네별로. 매일 아침 새 계약이 붙습니다.
| 계약일 | 지역 | 건물 | 면적 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 도봉구방학동 | 신동아아파트1아파트 · 1986년 | 13.1평43.35㎡ | 9 | 2억 9,000만 |
| 10.16 | 마포구도화동 | 에스케이허브그린오피스텔 · 2005년 | 11.6평38.51㎡ | 8 | 2억 5,000만 |
| 10.16 | 구로구궁동 | 청실그린빌라연립다세대 · 1996년 | 16.3평53.82㎡ | -1 | 1억 1,700만 |
| 10.16 | 금천구독산동 | 더하우스비동연립다세대 · 2017년 | 16.3평53.72㎡ | 5 | 4억 4,000만 |
| 10.16 | 영등포구대림동 | 보라매 신동아 파밀리에아파트 · 2016년 | 25.7평84.88㎡ | 7 | 11억 5,000만 |
| 10.16 | 영등포구문래동6가 | 문래파라곤 201동오피스텔 · 2005년 | 24.6평81.24㎡ | 7 | 7억 2,500만 |
| 10.16 | 영등포구양평동3가 | 우림루미아트아파트 · 2004년 | 25.7평84.87㎡ | 14 | 13억 |
| 10.15 | 성동구옥수동 | 극동그린아파트 · 1997년 | 25.7평84.92㎡ | 17 | 12억 |
| 10.15 | 성동구옥수동 | 한남하이츠아파트 · 1982년 | 30.6평101.09㎡ | 12 | 30억 4,000만 |
| 10.15 | 광진구구의동 | e편한세상광진그랜드파크아파트 · 2021년 | 25.7평84.828㎡ | 2 | 21억 5,000만 |
| 10.15 | 광진구중곡동 | 삼성베스트빌(31차)아파트 · 2018년 | 13.6평45.08㎡ | 10 | 5억 1,000만 |
| 10.15 | 광진구중곡동 | 하우젠루나연립다세대 · 2019년 | 8.8평29.17㎡ | 6 | 4억 5,000만 |
| 10.15 | 광진구중곡동 | 해성빌라(90-16)연립다세대 · 2002년 | 8.9평29.28㎡ | 1 | 1억 5,300만 |
| 10.15 | 동대문구장안동 | 장안뉴시티아파트 · 2012년 | 5.3평17.63㎡ | 10 | 9,000만 |
| 10.15 | 동대문구휘경동 | 32동연립다세대 · 1996년 | 12.0평39.51㎡ | -1 | 2억 2,000만 |
| 10.15 | 중랑구상봉동 | (276-14)연립다세대 · 1985년 | 6.9평22.77㎡ | -1 | 2,000만 |
| 10.15 | 중랑구상봉동 | 대성쉐르빌(121-9)연립다세대 · 2015년 | 8.6평28.31㎡ | 3 | 2억 6,000만 |
| 10.15 | 중랑구망우동 | 한진해모로아파트 · 2007년 | 25.7평84.93㎡ | 2 | 6억 8,000만 |
| 10.15 | 성북구정릉동 | 삼성그린빌라A동연립다세대 · 2016년 | 7.6평25.2㎡ | 2 | 2억 1,000만 |
| 10.15 | 성북구석관동 | HK팰리스연립다세대 · 2019년 | 8.7평28.81㎡ | 4 | 2억 6,600만 |
| 10.15 | 도봉구방학동 | 신동아아파트1아파트 · 1986년 | 13.1평43.35㎡ | 11 | 2억 8,000만 |
| 10.15 | 도봉구도봉동 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지오피스텔 · 2017년 | 9.0평29.66㎡ | 2 | 1억 7,750만 |
| 10.15 | 도봉구쌍문동 | 삼익세라믹아파트 · 1988년 | 13.0평42.93㎡ | 4 | 3억 6,800만 |
| 10.15 | 은평구대조동 | 힐스테이트 메디알레아파트 · 0년 | 23.8평78.84㎡ | 13 | 14억 4,145만 |
| 10.15 | 은평구구산동 | 행운리쉬파크B연립다세대 · 2002년 | 12.1평39.93㎡ | 2 | 1억 4,000만 |
| 10.15 | 강서구마곡동 | 스카이오피스텔오피스텔 · 2016년 | 5.3평17.52㎡ | 8 | 9,500만 |
| 10.15 | 강서구마곡동 | 힐스테이트 에코 마곡역오피스텔 · 2017년 | 6.0평19.967㎡ | 12 | 1억 6,000만 |
| 10.15 | 금천구시흥동 | 시흥(817-29)아파트 · 1975년 | 12.0평39.83㎡ | 3 | 2억 6,000만 |
| 10.15 | 영등포구당산동1가 | J.W 카리스오피스텔 · 2018년 | 13.1평43.16㎡ | 2 | 3억 5,000만 |
| 10.15 | 영등포구영등포동7가 | 훼미리하우스117아파트 · 2012년 | 5.1평16.98㎡ | 11 | 1억 500만 |
| 10.15 | 관악구신림동 | 동부아파트 · 1993년 | 15.3평50.57㎡ | 5 | 6억 9,000만 |
| 10.15 | 강남구자곡동 | 강남자곡 힐스테이트아파트 · 2015년 | 15.7평51.99㎡ | 7 | 13억 8,500만 |
| 10.15 | 송파구잠실동 | 소미골드라인오피스텔 · 2017년 | 11.6평38.44㎡ | 4 | 3억 |
| 10.15 | 강동구길동 | 다성이즈빌아파트 · 2018년 | 6.9평22.82㎡ | 13 | 3억 1,800만 |
| 10.14 | 중구저동2가 | 제이매크로 타워오피스텔 · 2018년 | 6.8평22.6㎡ | 3 | 2억 1,000만 |
| 10.14 | 중구저동2가 | 제이매크로 타워오피스텔 · 2018년 | 6.8평22.6㎡ | 3 | 2억 |
| 10.14 | 성동구홍익동 | 베론하이츠빌연립다세대 · 2005년 | 19.2평63.6㎡ | 3 | 6억 7,500만 |
| 10.14 | 광진구자양동 | 한양아파트 · 1983년 | 47.8평157.87㎡ | 12 | 29억 |
| 10.14 | 동대문구답십리동 | 메트로팰리스오피스텔 · 2005년 | 7.7평25.33㎡ | 10 | 9,300만 |
| 10.14 | 중랑구묵동 | 혜성빌라연립다세대 · 1995년 | 19.1평63.2㎡ | 4 | 2억 |
| 10.14 | 중랑구면목동 | 용마한신아파트 · 1990년 | 13.4평44.35㎡ | 15 | 5억 5,000만 |
| 10.14 | 성북구석관동 | 토성하우스연립다세대 · 2019년 | 8.4평27.79㎡ | 4 | 2억 5,000만 |
| 10.14 | 성북구길음동 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)아파트 · 2003년 | 34.8평114.98㎡ | 3 | 14억 2,500만 |
| 10.14 | 성북구정릉동 | 중앙하이츠빌2단지아파트 · 2005년 | 25.6평84.682㎡ | 16 | 8억 9,800만 |
| 10.14 | 강북구수유동 | 동아쉐르빌40차연립다세대 · 2020년 | 11.2평36.97㎡ | 5 | 2억 9,500만 |
| 10.14 | 도봉구쌍문동 | 청담하이빌연립다세대 · 2021년 | 13.9평46.11㎡ | 2 | 3억 2,000만 |
| 10.14 | 노원구공릉동 | 광덕파크빌아파트아파트 · 2003년 | 25.6평84.7㎡ | 2 | 6억 3,000만 |
| 10.14 | 노원구상계동 | 노원센트럴푸르지오아파트 · 2021년 | 25.7평84.994㎡ | 23 | 11억 5,450만 |
| 10.14 | 노원구상계동 | 초원1차빌라연립다세대 · 1997년 | 20.9평68.93㎡ | 1 | 4억 9,000만 |
| 10.14 | 은평구구산동 | 벨리체연립다세대 · 2011년 | 10.8평35.76㎡ | 6 | 1억 8,000만 |
자료: 국토교통부 실거래가 신고 · 서울시 공개 자료. 계약 해제 건은 뺐습니다.
부동산 소식
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 3주)도시 · 2026.10.20
- 주택공급 해법 떠오른 신속통합기획도시 · 2026.10.16
- 건당 200원 벌려다 형사처벌 위기 … 청년들 울린 신종 부동산 불법광고 적발안전 · 2026.10.15
- LH 공공주택건설사업지구(서울대방, 동작구 수방사) 건축물미술작품 제작·설치 공모 공고문화 · 2026.10.15
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 2주)도시 · 2026.10.14
- 2026년 글로벌부동산중개사무소 지정심사 결과 공고도시 · 2026.10.12