부동산
이번 주 서울에서 계약된 집
신고된 실거래가를 동네별로. 매일 아침 새 계약이 붙습니다.
| 계약일 | 지역 | 건물 | 면적 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 도봉구방학동 | 신동아아파트1아파트 · 1986년 | 13.1평43.35㎡ | 9 | 2억 9,000만 |
| 10.16 | 영등포구대림동 | 보라매 신동아 파밀리에아파트 · 2016년 | 25.7평84.88㎡ | 7 | 11억 5,000만 |
| 10.16 | 영등포구양평동3가 | 우림루미아트아파트 · 2004년 | 25.7평84.87㎡ | 14 | 13억 |
| 10.15 | 성동구옥수동 | 극동그린아파트 · 1997년 | 25.7평84.92㎡ | 17 | 12억 |
| 10.15 | 성동구옥수동 | 한남하이츠아파트 · 1982년 | 30.6평101.09㎡ | 12 | 30억 4,000만 |
| 10.15 | 광진구구의동 | e편한세상광진그랜드파크아파트 · 2021년 | 25.7평84.828㎡ | 2 | 21억 5,000만 |
| 10.15 | 광진구중곡동 | 삼성베스트빌(31차)아파트 · 2018년 | 13.6평45.08㎡ | 10 | 5억 1,000만 |
| 10.15 | 동대문구장안동 | 장안뉴시티아파트 · 2012년 | 5.3평17.63㎡ | 10 | 9,000만 |
| 10.15 | 중랑구망우동 | 한진해모로아파트 · 2007년 | 25.7평84.93㎡ | 2 | 6억 8,000만 |
| 10.15 | 도봉구방학동 | 신동아아파트1아파트 · 1986년 | 13.1평43.35㎡ | 11 | 2억 8,000만 |
| 10.15 | 도봉구쌍문동 | 삼익세라믹아파트 · 1988년 | 13.0평42.93㎡ | 4 | 3억 6,800만 |
| 10.15 | 은평구대조동 | 힐스테이트 메디알레아파트 · 0년 | 23.8평78.84㎡ | 13 | 14억 4,145만 |
| 10.15 | 금천구시흥동 | 시흥(817-29)아파트 · 1975년 | 12.0평39.83㎡ | 3 | 2억 6,000만 |
| 10.15 | 영등포구영등포동7가 | 훼미리하우스117아파트 · 2012년 | 5.1평16.98㎡ | 11 | 1억 500만 |
| 10.15 | 관악구신림동 | 동부아파트 · 1993년 | 15.3평50.57㎡ | 5 | 6억 9,000만 |
| 10.15 | 강남구자곡동 | 강남자곡 힐스테이트아파트 · 2015년 | 15.7평51.99㎡ | 7 | 13억 8,500만 |
| 10.15 | 강동구길동 | 다성이즈빌아파트 · 2018년 | 6.9평22.82㎡ | 13 | 3억 1,800만 |
| 10.14 | 광진구자양동 | 한양아파트 · 1983년 | 47.8평157.87㎡ | 12 | 29억 |
| 10.14 | 중랑구면목동 | 용마한신아파트 · 1990년 | 13.4평44.35㎡ | 15 | 5억 5,000만 |
| 10.14 | 성북구길음동 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)아파트 · 2003년 | 34.8평114.98㎡ | 3 | 14억 2,500만 |
| 10.14 | 성북구정릉동 | 중앙하이츠빌2단지아파트 · 2005년 | 25.6평84.682㎡ | 16 | 8억 9,800만 |
| 10.14 | 노원구공릉동 | 광덕파크빌아파트아파트 · 2003년 | 25.6평84.7㎡ | 2 | 6억 3,000만 |
| 10.14 | 노원구상계동 | 노원센트럴푸르지오아파트 · 2021년 | 25.7평84.994㎡ | 23 | 11억 5,450만 |
| 10.14 | 은평구불광동 | 정익제이원(4차)아파트 · 2015년 | 7.2평23.96㎡ | 14 | 2억 6,000만 |
| 10.14 | 강서구공항동 | 더트루엘마곡HQ아파트 · 2024년 | 14.6평48.329㎡ | 7 | 6억 7,300만 |
| 10.14 | 구로구고척동 | 고척 푸르지오 힐스테이트아파트 · 0년 | 18.1평59.996㎡ | 6 | 10억 5,000만 |
| 10.14 | 구로구고척동 | 삼익(2단지)아파트 · 2001년 | 25.7평84.96㎡ | 8 | 6억 8,000만 |
| 10.14 | 구로구고척동 | 한효아파트 · 1985년 | 25.0평82.48㎡ | 9 | 8억 3,700만 |
| 10.14 | 관악구신림동 | LIG대학마을(건영아파트3차)아파트 · 1996년 | 20.9평69.17㎡ | 4 | 7억 |
| 10.14 | 서초구방배동 | 퍼시픽56차아파트 · 2004년 | 25.4평83.88㎡ | 4 | 10억 |
| 10.14 | 강남구압구정동 | 신현대12차아파트 · 1982년 | 55.3평182.95㎡ | 6 | 88억 |
| 10.14 | 강남구역삼동 | 프리빌리지아파트 · 2017년 | 15.1평49.98㎡ | 4 | 6억 3,000만 |
| 10.14 | 강동구명일동 | 명일지에스아파트아파트 · 1999년 | 25.7평84.9㎡ | 13 | 15억 1,200만 |
| 10.14 | 구로구항동 | 한양수자인에듀힐즈아파트 · 2019년 | 25.7평84.954㎡ | 10 | 8억 6,500만 |
| 10.13 | 중구신당동 | 남산타운아파트 · 2002년 | 18.1평59.94㎡ | 1 | 14억 8,500만 |
| 10.13 | 중구회현동1가 | SK리더스뷰남산아파트 · 2010년 | 41.6평137.57㎡ | 16 | 22억 5,000만 |
| 10.13 | 서대문구북아현동 | 두산아파트 · 1999년 | 18.1평59.96㎡ | 16 | 10억 |
| 10.13 | 양천구신월동 | 목동센트럴아이파크위브3단지아파트 · 2020년 | 18.1평59.97㎡ | 10 | 13억 |
| 10.13 | 양천구신월동 | 삼정그린뷰아파트 · 2005년 | 22.0평72.72㎡ | 3 | 6억 5,000만 |
| 10.13 | 송파구마천동 | 아남아파트 · 1992년 | 21.3평70.42㎡ | 16 | 10억 |
| 10.13 | 노원구상계동 | 비콘드림힐3아파트 · 2005년 | 25.7평84.978㎡ | 12 | 7억 2,000만 |
| 10.13 | 송파구장지동 | 송파더센트레아파트 · 2013년 | 15.7평51.77㎡ | 14 | 15억 8,500만 |
| 10.12 | 종로구숭인동 | 종로아인스빌아파트 · 2013년 | 3.7평12.15㎡ | 13 | 1억 1,000만 |
| 10.12 | 강북구번동 | 동문아파트 · 1998년 | 18.0평59.64㎡ | 8 | 5억 5,000만 |
| 10.12 | 강북구수유동 | 수유역하이씨티아파트 · 2014년 | 3.6평12.01㎡ | 12 | 7,500만 |
| 10.12 | 서대문구홍제동 | 제니스뷰아파트아파트 · 2022년 | 25.7평84.96㎡ | 3 | 7억 7,000만 |
| 10.12 | 서대문구충정로2가 | 로얄훼미리아파트A동아파트 · 2004년 | 24.3평80.37㎡ | 6 | 8억 9,000만 |
| 10.12 | 마포구아현동 | 마포푸르지오더센트럴아파트 · 2023년 | 12.6평41.59㎡ | 10 | 8억 7,000만 |
| 10.12 | 양천구신월동 | 신월시영아파트 · 1988년 | 13.1평43.2㎡ | 10 | 7억 2,000만 |
| 10.10 | 동작구사당동 | 신동아4아파트 · 1993년 | 18.1평59.89㎡ | 13 | 16억 |
자료: 국토교통부 실거래가 신고 · 서울시 공개 자료. 계약 해제 건은 뺐습니다.
부동산 소식
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 3주)도시 · 2026.10.20
- 주택공급 해법 떠오른 신속통합기획도시 · 2026.10.16
- 건당 200원 벌려다 형사처벌 위기 … 청년들 울린 신종 부동산 불법광고 적발안전 · 2026.10.15
- LH 공공주택건설사업지구(서울대방, 동작구 수방사) 건축물미술작품 제작·설치 공모 공고문화 · 2026.10.15
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 2주)도시 · 2026.10.14
- 2026년 글로벌부동산중개사무소 지정심사 결과 공고도시 · 2026.10.12