부동산
이번 주 서울에서 계약된 집
신고된 실거래가를 동네별로. 매일 아침 새 계약이 붙습니다.
| 계약일 | 지역 | 건물 | 면적 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 구로구궁동 | 청실그린빌라연립다세대 · 1996년 | 16.3평53.82㎡ | -1 | 1억 1,700만 |
| 10.16 | 금천구독산동 | 더하우스비동연립다세대 · 2017년 | 16.3평53.72㎡ | 5 | 4억 4,000만 |
| 10.15 | 광진구중곡동 | 하우젠루나연립다세대 · 2019년 | 8.8평29.17㎡ | 6 | 4억 5,000만 |
| 10.15 | 광진구중곡동 | 해성빌라(90-16)연립다세대 · 2002년 | 8.9평29.28㎡ | 1 | 1억 5,300만 |
| 10.15 | 동대문구휘경동 | 32동연립다세대 · 1996년 | 12.0평39.51㎡ | -1 | 2억 2,000만 |
| 10.15 | 중랑구상봉동 | (276-14)연립다세대 · 1985년 | 6.9평22.77㎡ | -1 | 2,000만 |
| 10.15 | 중랑구상봉동 | 대성쉐르빌(121-9)연립다세대 · 2015년 | 8.6평28.31㎡ | 3 | 2억 6,000만 |
| 10.15 | 성북구정릉동 | 삼성그린빌라A동연립다세대 · 2016년 | 7.6평25.2㎡ | 2 | 2억 1,000만 |
| 10.15 | 성북구석관동 | HK팰리스연립다세대 · 2019년 | 8.7평28.81㎡ | 4 | 2억 6,600만 |
| 10.15 | 은평구구산동 | 행운리쉬파크B연립다세대 · 2002년 | 12.1평39.93㎡ | 2 | 1억 4,000만 |
| 10.14 | 성동구홍익동 | 베론하이츠빌연립다세대 · 2005년 | 19.2평63.6㎡ | 3 | 6억 7,500만 |
| 10.14 | 중랑구묵동 | 혜성빌라연립다세대 · 1995년 | 19.1평63.2㎡ | 4 | 2억 |
| 10.14 | 성북구석관동 | 토성하우스연립다세대 · 2019년 | 8.4평27.79㎡ | 4 | 2억 5,000만 |
| 10.14 | 강북구수유동 | 동아쉐르빌40차연립다세대 · 2020년 | 11.2평36.97㎡ | 5 | 2억 9,500만 |
| 10.14 | 도봉구쌍문동 | 청담하이빌연립다세대 · 2021년 | 13.9평46.11㎡ | 2 | 3억 2,000만 |
| 10.14 | 노원구상계동 | 초원1차빌라연립다세대 · 1997년 | 20.9평68.93㎡ | 1 | 4억 9,000만 |
| 10.14 | 은평구구산동 | 벨리체연립다세대 · 2011년 | 10.8평35.76㎡ | 6 | 1억 8,000만 |
| 10.14 | 은평구신사동 | 위산엘리시움연립다세대 · 2022년 | 16.4평54.07㎡ | 5 | 5억 9,900만 |
| 10.14 | 서대문구홍은동 | 데미안빌연립다세대 · 2004년 | 22.5평74.46㎡ | 5 | 2억 7,500만 |
| 10.14 | 양천구신월동 | 덕산아트빌(205-54)연립다세대 · 2014년 | 16.0평52.925㎡ | 6 | 2억 4,500만 |
| 10.14 | 강서구방화동 | 보타닉타워연립다세대 · 2016년 | 7.9평26.02㎡ | 6 | 2억 |
| 10.14 | 강서구화곡동 | 진영시티파크빌연립다세대 · 2010년 | 17.5평57.73㎡ | 4 | 2억 3,800만 |
| 10.14 | 구로구궁동 | 별장빌라2차(284-3)연립다세대 · 1997년 | 21.7평71.73㎡ | -1 | 1억 3,200만 |
| 10.14 | 관악구신림동 | 코오롱3차연립다세대 · 1997년 | 13.5평44.47㎡ | 3 | 1억 6,500만 |
| 10.14 | 관악구봉천동 | 강남빌라연립다세대 · 1991년 | 14.4평47.46㎡ | 2 | 2억 5,000만 |
| 10.14 | 강동구천호동 | 장안빌라(237-76)연립다세대 · 1991년 | 11.0평36.36㎡ | 1 | 3억 |
| 10.14 | 도봉구방학동 | 남광연립연립다세대 · 1988년 | 17.1평56.52㎡ | 3 | 9,900만 |
| 10.14 | 은평구불광동 | 삼성쉐르빌연립다세대 · 2003년 | 19.2평63.57㎡ | 1 | 1억 7,000만 |
| 10.14 | 강서구화곡동 | 동화빌라(29-221)연립다세대 · 1992년 | 13.1평43.16㎡ | 2 | 1억 1,000만 |
| 10.13 | 강북구수유동 | 신광아트빌(57-113)연립다세대 · 2002년 | 17.9평59.29㎡ | 5 | 2억 |
| 10.13 | 노원구월계동 | 덕산SUN빌리지(534-105)연립다세대 · 2019년 | 11.6평38.4㎡ | -1 | 9,600만 |
| 10.13 | 관악구신림동 | 금성빌라연립다세대 · 1990년 | 14.8평49.08㎡ | 2 | 5억 4,700만 |
| 10.13 | 서초구방배동 | (763-31)연립다세대 · 2004년 | 20.3평67.02㎡ | 3 | 4억 8,000만 |
| 10.13 | 강남구역삼동 | 리치웰빌라트3차연립다세대 · 2019년 | 8.6평28.56㎡ | 6 | 3억 9,000만 |
| 10.13 | 송파구문정동 | 남서울타운연립다세대 · 1992년 | 25.0평82.62㎡ | 4 | 6억 9,000만 |
| 10.13 | 강동구암사동 | 다온채연립다세대 · 2026년 | 15.2평50.16㎡ | 5 | 5억 4,100만 |
| 10.13 | 강동구암사동 | 다온채연립다세대 · 2026년 | 14.4평47.71㎡ | 3 | 5억 750만 |
| 10.13 | 강동구암사동 | 다온채연립다세대 · 2026년 | 14.9평49.29㎡ | 4 | 5억 2,900만 |
| 10.12 | 강북구수유동 | 루미에르연립다세대 · 2018년 | 9.1평29.94㎡ | 4 | 2억 1,700만 |
| 10.12 | 동작구상도1동 | 토브하우스연립다세대 · 2022년 | 8.7평28.82㎡ | 3 | 2억 6,700만 |
| 10.10 | 성동구마장동 | 에덴캐슬연립다세대 · 2015년 | 14.6평48.19㎡ | 5 | 6억 |
| 10.10 | 동작구상도동 | 무지개빌라연립다세대 · 1992년 | 10.9평35.98㎡ | 4 | 2억 8,500만 |
| 10.9 | 동작구사당동 | 더존예가연립다세대 · 2017년 | 9.1평29.96㎡ | 5 | 4억 5,500만 |
| 10.9 | 동작구사당동 | 대광8차가동연립다세대 · 1991년 | 12.3평40.74㎡ | 3 | 4억 9,000만 |
| 10.8 | 마포구서교동 | 홍익예림빌라연립다세대 · 1991년 | 13.2평43.8㎡ | 1 | 4억 7,500만 |
| 10.7 | 종로구부암동 | 테바하우스연립다세대 · 2010년 | 29.1평96.12㎡ | 3 | 4억 |
| 10.7 | 용산구효창동 | 푸른하우스(5-164)연립다세대 · 2007년 | 15.2평50.09㎡ | 4 | 10억 7,500만 |
자료: 국토교통부 실거래가 신고 · 서울시 공개 자료. 계약 해제 건은 뺐습니다.
부동산 소식
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 3주)도시 · 2026.10.20
- 주택공급 해법 떠오른 신속통합기획도시 · 2026.10.16
- 건당 200원 벌려다 형사처벌 위기 … 청년들 울린 신종 부동산 불법광고 적발안전 · 2026.10.15
- LH 공공주택건설사업지구(서울대방, 동작구 수방사) 건축물미술작품 제작·설치 공모 공고문화 · 2026.10.15
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 2주)도시 · 2026.10.14
- 2026년 글로벌부동산중개사무소 지정심사 결과 공고도시 · 2026.10.12