부동산
이번 주 서울에서 계약된 집
신고된 실거래가를 동네별로. 매일 아침 새 계약이 붙습니다.
| 계약일 | 지역 | 건물 | 면적 | 층 | 거래 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 마포구도화동 | 에스케이허브그린오피스텔 · 2005년 | 11.6평38.51㎡ | 8 | 2억 5,000만 |
| 10.16 | 영등포구문래동6가 | 문래파라곤 201동오피스텔 · 2005년 | 24.6평81.24㎡ | 7 | 7억 2,500만 |
| 10.15 | 도봉구도봉동 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지오피스텔 · 2017년 | 9.0평29.66㎡ | 2 | 1억 7,750만 |
| 10.15 | 강서구마곡동 | 스카이오피스텔오피스텔 · 2016년 | 5.3평17.52㎡ | 8 | 9,500만 |
| 10.15 | 강서구마곡동 | 힐스테이트 에코 마곡역오피스텔 · 2017년 | 6.0평19.967㎡ | 12 | 1억 6,000만 |
| 10.15 | 영등포구당산동1가 | J.W 카리스오피스텔 · 2018년 | 13.1평43.16㎡ | 2 | 3억 5,000만 |
| 10.15 | 송파구잠실동 | 소미골드라인오피스텔 · 2017년 | 11.6평38.44㎡ | 4 | 3억 |
| 10.14 | 중구저동2가 | 제이매크로 타워오피스텔 · 2018년 | 6.8평22.6㎡ | 3 | 2억 1,000만 |
| 10.14 | 중구저동2가 | 제이매크로 타워오피스텔 · 2018년 | 6.8평22.6㎡ | 3 | 2억 |
| 10.14 | 동대문구답십리동 | 메트로팰리스오피스텔 · 2005년 | 7.7평25.33㎡ | 10 | 9,300만 |
| 10.14 | 서초구서초동 | 피앤디 솔로빌오피스텔 · 2005년 | 4.8평15.76㎡ | 10 | 1억 2,500만 |
| 10.14 | 송파구문정동 | 문정 아이파크오피스텔 · 2017년 | 11.8평39.05㎡ | 4 | 4억 4,500만 |
| 10.13 | 동대문구답십리동 | 젠트리움오피스텔 · 2020년 | 5.2평17.26㎡ | 7 | 1억 6,000만 |
| 10.13 | 동대문구용두동 | 동대문 베네스트오피스텔 · 2020년 | 6.9평22.86㎡ | 8 | 2억 2,000만 |
| 10.13 | 노원구중계동 | (506)오피스텔 · 2005년 | 12.6평41.68㎡ | 11 | 2억 950만 |
| 10.13 | 서대문구연희동 | 연희체스트빌오피스텔 · 2005년 | 5.1평16.83㎡ | 6 | 1억 1,000만 |
| 10.13 | 양천구신정동 | 제이월드빌오피스텔 · 2004년 | 16.7평55.12㎡ | 15 | 4억 5,000만 |
| 10.13 | 금천구시흥동 | 금천 쏠라 이지움오피스텔 · 2016년 | 5.3평17.58㎡ | 5 | 1억 1,400만 |
| 10.13 | 강남구역삼동 | 삼환 아르누보오피스텔 · 2003년 | 8.0평26.38㎡ | 4 | 1억 8,000만 |
| 10.13 | 송파구방이동 | 대명벨리온오피스텔 · null년 | 5.2평17.32㎡ | 16 | 1억 6,000만 |
| 10.13 | 송파구방이동 | 한 스위트 올림픽파크오피스텔 · 2020년 | 4.8평15.98㎡ | 10 | 1억 7,470만 |
| 10.12 | 중구황학동 | 아미인오피스텔 · 2014년 | 5.6평18.41㎡ | 4 | 1억 4,200만 |
| 10.12 | 성동구용답동 | 삼호오피스텔오피스텔 · 1991년 | 7.9평26.25㎡ | 9 | 1억 1,000만 |
| 10.12 | 마포구상암동 | 상암 한화 오벨리스크오피스텔 · 2013년 | 12.0평39.76㎡ | 9 | 2억 7,000만 |
| 10.12 | 양천구목동 | 목동 굿모닝탑오피스텔 · 2004년 | 34.2평112.998㎡ | 18 | 18억 |
| 10.10 | 서초구서초동 | 큐브플러스오피스텔 · 2004년 | 7.6평25.01㎡ | 12 | 2억 2,000만 |
| 10.9 | 종로구숭인동 | 동양파라빌오피스텔 · 2005년 | 8.2평27.09㎡ | 2 | 1억 3,200만 |
| 10.9 | 금천구가산동 | 가산센트럴 푸르지오시티오피스텔 · 2020년 | 5.3평17.62㎡ | 2 | 1억 950만 |
| 10.8 | 용산구한강로2가 | 아스테리움 용산오피스텔 · 2012년 | 15.1평49.98㎡ | 31 | 9억 |
| 10.7 | 종로구내수동 | 경희궁의 아침 2단지오피스텔 · 2004년 | 9.8평32.43㎡ | 4 | 2억 9,400만 |
자료: 국토교통부 실거래가 신고 · 서울시 공개 자료. 계약 해제 건은 뺐습니다.
부동산 소식
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 3주)도시 · 2026.10.20
- 주택공급 해법 떠오른 신속통합기획도시 · 2026.10.16
- 건당 200원 벌려다 형사처벌 위기 … 청년들 울린 신종 부동산 불법광고 적발안전 · 2026.10.15
- LH 공공주택건설사업지구(서울대방, 동작구 수방사) 건축물미술작품 제작·설치 공모 공고문화 · 2026.10.15
- 서울시 및 자치구 도시계획 관련 주요 열람공고 및 결정고시(10월 2주)도시 · 2026.10.14
- 2026년 글로벌부동산중개사무소 지정심사 결과 공고도시 · 2026.10.12